Points ranking includes official FIA documents and completed races provisionally while their documents are pending. Official: A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, B-C, B-D, B-E, B-F, C-D, C-E, C-F, D-E, D-F, E-F, Super Heat A, Super Heat B. Tap a driver for their complete heat schedule: ✅ official PDF, ⏳ provisional or pending.
| Rank | Driver | Points | Heats | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 6 | 4 | |
| 2 | 289 | 6 | 19 | |
| 3 | 284 | 6 | 5 | |
| 4 | 275 | 6 | 2 | |
| 5 | 265 | 6 | 8 | |
| 6 | 256 | 6 | 3 | |
| 7 | 247 | 6 | 53 | |
| 8 | 244 | 6 | 22 | |
| 9 | 243 | 6 | 1 | |
| 10 | 235 | 6 | 6 | |
| 11 | 231 | 6 | 11 | |
| 12 | 227 | 6 | 7 | |
| 13 | 217 | 6 | 10 | |
| 14 | 206 | 6 | 9 | |
| 15 | 192 | 6 | 25 | |
| 16 | 190 | 6 | 15 | |
| 17 | 189 | 6 | 48 | |
| 18 | 182 | 6 | 24 | |
| 19 | 180 | 6 | 32 | |
| 20 | 177 | 6 | 35 | |
| 21 | 173 | 6 | 26 | |
| 22 | 171 | 6 | DSQ - | |
| 23 | 169 | 6 | 36 | |
| 24 | 166 | 6 | 23 | |
| 25 | 166 | 6 | 45 | |
| 26 | 165 | 6 | 27 | |
| 27 | 165 | 6 | 40 | |
| 28 | 155 | 6 | 60 | |
| 29 | 152 | 6 | 43 | |
| 30 | 150 | 6 | 12 | |
| 31 | 147 | 6 | 39 | |
| 32 | 144 | 6 | 28 | |
| 33 | 138 | 6 | 34 | |
| 34 | 136 | 6 | NO RES - | |
| 35 | 133 | 6 | 47 | |
| 36 | 133 | 6 | 58 | |
| 37 | 133 | 6 | 66 | |
| 38 | 131 | 6 | 13 | |
| 39 | 131 | 6 | 75 | |
| 40 | 128 | 6 | 68 | |
| 41 | 127 | 6 | 69 | |
| 42 | 126 | 6 | 61 | |
| 43 | 125 | 6 | 17 | |
| 44 | 124 | 6 | 14 | |
| 45 | 121 | 6 | 20 | |
| 46 | 118 | 6 | 71 | |
| 47 | 117 | 6 | 16 | |
| 48 | 115 | 6 | 30 | |
| 49 | 115 | 6 | 64 | |
| 50 | 114 | 6 | 18 | |
| 51 | 114 | 6 | 54 | |
| 52 | 114 | 6 | 76 | |
| 53 | 113 | 6 | 21 | |
| 54 | 113 | 6 | 29 | |
| 55 | 113 | 6 | 73 | |
| 56 | 113 | 6 | 77 | |
| 57 | 110 | 6 | 44 | |
| 58 | 110 | 6 | 52 | |
| 59 | 110 | 6 | 59 | |
| 60 | 107 | 6 | 31 | |
| 61 | 106 | 6 | 38 | |
| 62 | 104 | 6 | 46 | |
| 63 | 103 | 6 | 33 | |
| 64 | 101 | 6 | 70 | |
| 65 | 100 | 6 | 65 | |
| 66 | 99 | 6 | 37 | |
| 67 | 98 | 6 | DSQ - | |
| 68 | 98 | 6 | 62 | |
| 69 | 98 | 6 | 63 | |
| 70 | 93 | 6 | 41 | |
| 71 | 92 | 6 | 49 | |
| 72 | 91 | 6 | 51 | |
| 73 | 81 | 5 | NO RES - | |
| 74 | 80 | 5 | 72 | |
| 75 | 79 | 5 | 50 | |
| 76 | 79 | 5 | 78 | |
| 77 | 75 | 5 | 55 | |
| 78 | 74 | 5 | 67 | |
| 79 | 74 | 5 | 74 | |
| 80 | 74 | 5 | 79 | |
| 81 | 73 | 5 | 42 | |
| 82 | 72 | 5 | 57 | |
| 83 | 68 | 5 | 56 | |
| 84 | 62 | 5 | NO RES - | |
Source: official FIA Karting results and Apex Timing provisional standings.
Live timing from Apex Timing. Open the live timing in a new tab.