10 / 15 available heats
Includes the latest available provisional and official documents. Ranked by total points (highest first). Ties broken by Qualifying Practice position. Each heat shows result / points.
| Rank | Number | Driver | Points | Heats | QP | Heat A-B | Heat A-D | Heat A-E | Heat B-D | Heat B-E | Heat B-F | Heat C-D | Heat C-E | Heat C-F | Heat E-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #107 | BABICEK Zdenek | 188 | 4 | 32 | P4 / 38 pts | - | - | P1 / 50 pts | P1 / 50 pts | P1 / 50 pts | - | - | - | - |
| 2 | #67 | GREEN Will | 156 | 4 | 14 | P6 / 34 pts | - | - | P6 / 34 pts | P2 / 44 pts | P2 / 44 pts | - | - | - | - |
| 3 | #63 | PERICO Niccolò | 152 | 4 | 17 | - | - | P4 / 38 pts | - | P7 / 32 pts | - | - | P1 / 50 pts | - | P7 / 32 pts |
| 4 | #27 | GORSKI Leonardo | 146 | 4 | 20 | P11 / 26 pts | - | - | P2 / 44 pts | P4 / 38 pts | P4 / 38 pts | - | - | - | - |
| 5 | #53 | MIRON LORENTE Daniel | 144 | 3 | 1 | P1 / 50 pts | P2 / 44 pts | P1 / 50 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | #45 | ZHU Zack | 140 | 4 | 11 | - | - | P3 / 41 pts | - | P9 / 28 pts | - | - | P16 / 21 pts | - | P1 / 50 pts |
| 7 | #30 | MAZEPIN Stepan | 130 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | P4 / 38 pts | P25 / 12 pts | P1 / 50 pts | P1 / 30 pts |
| 8 | #95 | DERGUNOV Matvei | 128 | 4 | 50 | P13 / 24 pts | - | - | P4 / 38 pts | P6 / 34 pts | P7 / 32 pts | - | - | - | - |
| 9 | #133 | RIVERA Julian Camilo | 127 | 4 | 2 | P3 / 41 pts | - | - | P3 / 41 pts | P26 / 11 pts | P6 / 34 pts | - | - | - | - |
| 10 | #15 | PIZZONIA Antonio | 126 | 3 | 13 | P7 / 32 pts | P1 / 50 pts | P2 / 44 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | #73 | PELFRENE Teo | 117 | 4 | 29 | - | - | P8 / 30 pts | - | P5 / 36 pts | - | - | P14 / 23 pts | - | P9 / 28 pts |
| 12 | #71 | BRUNO Priam | 112 | 3 | 21 | - | - | - | - | - | - | P8 / 30 pts | P4 / 38 pts | P2 / 44 pts | - |
| 13 | #64 | PALACIO Lucas | 111 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | P3 / 41 pts | - | - | P6 / 34 pts | P5 / 36 pts |
| 14 | #69 | VENANT Antoine Sylva | 110 | 4 | 23 | - | - | P6 / 34 pts | - | P27 / 10 pts | - | - | P9 / 28 pts | - | P4 / 38 pts |
| 15 | #25 | MANZANO SUAREZ Miguel | 109 | 4 | 5 | - | - | P28 / 9 pts | - | P13 / 24 pts | - | - | P7 / 32 pts | - | P2 / 44 pts |
| 16 | #101 | MACANDREW-UREN Emerson | 107 | 3 | 4 | - | P3 / 41 pts | - | P21 / 16 pts | - | - | P1 / 50 pts | - | - | - |
| 17 | #35 | FRASNELLI Julian | 106 | 4 | 8 | P2 / 44 pts | - | - | P18 / 19 pts | P30 / 7 pts | P5 / 36 pts | - | - | - | - |
| 18 | #22 | LAZARUS Alexander | 101 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | P8 / 30 pts | - | - | P3 / 41 pts | P8 / 30 pts |
| 19 | #91 | LEGENKYI Oleksandr | 100 | 3 | 25 | P5 / 36 pts | P7 / 32 pts | P7 / 32 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | #77 | WALLE Oskari | 99 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | P9 / 28 pts | - | - | P8 / 30 pts | P3 / 41 pts |
| 21 | #60 | ROBERTSON Mason | 99 | 4 | 26 | DSQ / 4 pts | - | - | P5 / 36 pts | P3 / 41 pts | P19 / 18 pts | - | - | - | - |
| 22 | #76 | GIRARDELLO Gioele | 98 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | P2 / 44 pts | P2 / 44 pts | P27 / 10 pts | - |
| 23 | #17 | ORLANDO Michele | 96 | 4 | 38 | P23 / 14 pts | - | - | P7 / 32 pts | P11 / 26 pts | P13 / 24 pts | - | - | - | - |
| 24 | #89 | FELIGIONI Augustin | 95 | 4 | 35 | - | - | P15 / 22 pts | - | P10 / 27 pts | - | - | P12 / 25 pts | - | P16 / 21 pts |
| 25 | #80 | OSADCHYI-SUSLOVSKYI Vsevolod | 93 | 4 | 47 | - | - | P9 / 28 pts | - | P16 / 21 pts | - | - | P18 / 19 pts | - | P12 / 25 pts |
| 26 | #40 | SAMCZYK Remigiusz | 92 | 3 | 16 | - | P6 / 34 pts | - | P8 / 30 pts | - | - | P9 / 28 pts | - | - | - |
| 27 | #34 | KUMPEN Henri-Constant | 92 | 3 | 37 | P10 / 27 pts | P4 / 38 pts | P10 / 27 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | #29 | BERTOLACCINI Martin Luis | 89 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | P18 / 19 pts | P6 / 34 pts | P5 / 36 pts | - |
| 29 | #68 | LEMAIRE Aurelien | 89 | 4 | 68 | P24 / 13 pts | - | - | P9 / 28 pts | P12 / 25 pts | P14 / 23 pts | - | - | - | - |
| 30 | #93 | SPENCER Oliver | 88 | 4 | 53 | - | - | P11 / 26 pts | - | P8 / 30 pts | - | - | P15 / 22 pts | - | P27 / 10 pts |
| 31 | #81 | MOLOTA Alex | 88 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | P15 / 22 pts | P3 / 41 pts | P12 / 25 pts | - |
| 32 | #51 | POINT Alexandre | 87 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | P12 / 25 pts | P13 / 24 pts | P4 / 38 pts | - |
| 33 | #47 | SIMONE Rocco | 86 | 4 | 56 | P15 / 22 pts | - | - | P13 / 24 pts | P14 / 23 pts | P20 / 17 pts | - | - | - | - |
| 34 | #42 | WILLIAMS Harry | 85 | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - | P7 / 32 pts | P8 / 30 pts | P14 / 23 pts | - |
| 35 | #43 | ZVARICH Marat | 82 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | P14 / 23 pts | P10 / 27 pts | P7 / 32 pts | - |
| 36 | #33 | WEN Yubo | 79 | 4 | 71 | - | - | P13 / 24 pts | - | P19 / 18 pts | - | - | P11 / 26 pts | - | P26 / 11 pts |
| 37 | #125 | MASON Mattao | 77 | 4 | 65 | - | - | P16 / 21 pts | - | P20 / 17 pts | - | - | P20 / 17 pts | - | P15 / 22 pts |
| 38 | #61 | RATAJSKI Stan | 75 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | P10 / 27 pts | P17 / 20 pts | P9 / 28 pts | - |
| 39 | #66 | XIE Huifei | 74 | 3 | 52 | - | P10 / 27 pts | - | P26 / 11 pts | - | - | P5 / 36 pts | - | - | - |
| 40 | #105 | KOGAY Saveliy | 73 | 3 | 7 | P12 / 25 pts | P9 / 28 pts | P17 / 20 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | #86 | BUSATO Guilherme | 73 | 3 | 10 | - | P5 / 36 pts | - | P24 / 13 pts | - | - | P13 / 24 pts | - | - | - |
| 42 | #54 | ROST Kristian- Aleksander | 72 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | P16 / 21 pts | P5 / 36 pts | P22 / 15 pts | - |
| 43 | #97 | SAYER Jarlath | 71 | 3 | 73 | P8 / 30 pts | P12 / 25 pts | P21 / 16 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | #58 | DIAZ DE LA VEGA Santiago | 68 | 4 | 59 | - | - | P5 / 36 pts | - | P25 / 12 pts | - | - | DSQ / 3 pts | - | P20 / 17 pts |
| 45 | #23 | CHELIDZE Leon | 68 | 4 | 62 | P21 / 16 pts | - | - | P27 / 10 pts | P17 / 20 pts | P15 / 22 pts | - | - | - | - |
| 46 | #75 | GIUSTO Giacomo | 67 | 3 | 22 | - | P29 / 8 pts | - | P12 / 25 pts | - | - | P6 / 34 pts | - | - | - |
| 47 | #102 | HEDFORS Elton | 67 | 4 | 41 | - | - | P18 / 19 pts | - | P15 / 22 pts | - | - | P19 / 18 pts | - | P29 / 8 pts |
| 48 | #57 | TRUCHOT Alessandro | 66 | 3 | 72 | - | - | - | - | - | P16 / 21 pts | - | - | P16 / 21 pts | P13 / 24 pts |
| 49 | #62 | DI PIETRANTONIO Lorenzo | 63 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | P12 / 25 pts | - | - | DSQ / 4 pts | P6 / 34 pts |
| 50 | #128 | BRAGEOT Mattis | 62 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | P11 / 26 pts | - | - | P24 / 13 pts | P14 / 23 pts |
| 51 | #39 | WESTWOOD Benjamin | 61 | 3 | 27 | - | - | - | - | - | - | P11 / 26 pts | P29 / 8 pts | P10 / 27 pts | - |
| 52 | #88 | CARABALLO Lisandru | 61 | 3 | 28 | - | P13 / 24 pts | - | P11 / 26 pts | - | - | P26 / 11 pts | - | - | - |
| 53 | #32 | POUJOL Jean | 61 | 3 | 55 | P19 / 18 pts | P11 / 26 pts | P20 / 17 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | #16 | ISLAMI Diar | 61 | 4 | 74 | P16 / 21 pts | - | - | P22 / 15 pts | P24 / 13 pts | P25 / 12 pts | - | - | - | - |
| 55 | #96 | GARDZIELIK Jan | 61 | 4 | 80 | P14 / 23 pts | - | - | P29 / 8 pts | P22 / 15 pts | P22 / 15 pts | - | - | - | - |
| 56 | #110 | REA Achille | 59 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | P24 / 13 pts | - | - | P17 / 20 pts | P11 / 26 pts |
| 57 | #24 | BOBRESHOV Maxim | 59 | 3 | 31 | P9 / 28 pts | P31 / 6 pts | P12 / 25 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | #99 | SANCHES Felipe | 59 | 4 | 89 | - | - | P26 / 11 pts | - | P18 / 19 pts | - | - | P21 / 16 pts | - | P24 / 13 pts |
| 59 | #44 | MAKINEN Lenni | 58 | 3 | 70 | - | P18 / 19 pts | - | P16 / 21 pts | - | - | P19 / 18 pts | - | - | - |
| 60 | #84 | HUGON Samuel | 57 | 3 | 61 | P18 / 19 pts | P22 / 15 pts | P14 / 23 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | #127 | KNAPP Neo | 57 | 4 | 86 | P22 / 15 pts | - | - | P20 / 17 pts | P23 / 14 pts | P26 / 11 pts | - | - | - | - |
| 62 | #85 | KOSMOPOULOS Iason | 56 | 3 | 40 | - | P16 / 21 pts | - | P19 / 18 pts | - | - | P20 / 17 pts | - | - | - |
| 63 | #94 | LOOMETS Mark | 56 | 3 | 78 | - | - | - | - | - | P18 / 19 pts | - | - | P20 / 17 pts | P17 / 20 pts |
| 64 | #12 | FELDE Max | 55 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | P10 / 27 pts | - | - | P28 / 9 pts | P18 / 19 pts |
| 65 | #111 | VERBEKE Jef | 55 | 3 | 58 | - | P25 / 12 pts | - | P14 / 23 pts | - | - | P17 / 20 pts | - | - | - |
| 66 | #74 | GARCIARCE Juan | 55 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | P21 / 16 pts | - | - | P25 / 12 pts | P10 / 27 pts |
| 67 | #56 | SINI Oliveri | 54 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | - | P3 / 41 pts | P28 / 9 pts | DSQ / 4 pts | - |
| 68 | #126 | ROSSI Milan | 53 | 4 | 44 | P28 / 9 pts | - | - | P17 / 20 pts | P21 / 16 pts | P29 / 8 pts | - | - | - | - |
| 69 | #28 | VETTENRANTA Oiva | 53 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | P17 / 20 pts | - | - | P11 / 26 pts | P30 / 7 pts |
| 70 | #19 | MĂśLLER Tiberius | 51 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | P23 / 14 pts | - | - | P18 / 19 pts | P19 / 18 pts |
| 71 | #100 | MORALES Nuvola | 51 | 3 | 46 | - | P8 / 30 pts | - | P25 / 12 pts | - | - | P28 / 9 pts | - | - | - |
| 72 | #49 | COBY Christian | 50 | 3 | 79 | P17 / 20 pts | P15 / 22 pts | P29 / 8 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | #21 | NACHAWATI Liam | 50 | 3 | 91 | P25 / 12 pts | P14 / 23 pts | P22 / 15 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | #52 | MINJAE Kim | 49 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | P24 / 13 pts | P23 / 14 pts | P15 / 22 pts | - |
| 75 | #70 | PUNDYS Jonas | 48 | 4 | 77 | - | - | P24 / 13 pts | - | P28 / 9 pts | - | - | P26 / 11 pts | - | P22 / 15 pts |
| 76 | #82 | NOEPPEL Maxime | 47 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | P30 / 7 pts | - | - | P13 / 24 pts | P21 / 16 pts |
| 77 | #18 | LAZARO Xavier | 46 | 3 | 76 | - | P23 / 14 pts | - | P15 / 22 pts | - | - | P27 / 10 pts | - | - | - |
| 78 | #124 | MOEHRING Henri | 46 | 3 | 88 | - | P21 / 16 pts | - | P23 / 14 pts | - | - | P21 / 16 pts | - | - | - |
| 79 | #78 | TAMM Albert | 45 | 3 | 34 | - | P27 / 10 pts | - | P10 / 27 pts | - | - | P29 / 8 pts | - | - | - |
| 80 | #134 | MIRABELLA Frederico | 45 | 3 | 67 | P20 / 17 pts | P19 / 18 pts | P27 / 10 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | #59 | FERREIRA Daniel | 39 | 4 | 83 | - | - | P30 / 7 pts | - | P29 / 8 pts | - | - | P27 / 10 pts | - | P23 / 14 pts |
| 82 | #121 | KESEROVIC Edin | 39 | 3 | 87 | - | - | - | - | - | - | P22 / 15 pts | P24 / 13 pts | P26 / 11 pts | - |
| 83 | #65 | NUVOLINI Many | 38 | 3 | 49 | DSQ / 4 pts | P17 / 20 pts | P23 / 14 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | #131 | RIED Nick | 37 | 3 | 84 | - | - | - | - | - | P28 / 9 pts | - | - | P21 / 16 pts | P25 / 12 pts |
| 85 | #122 | GREILING Bruno Alexander | 36 | 3 | 19 | P26 / 11 pts | P30 / 7 pts | P19 / 18 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | #36 | NEWSTEAD Austin | 36 | 3 | 81 | - | - | - | - | - | - | DSQ / 3 pts | P22 / 15 pts | P19 / 18 pts | - |
| 87 | #108 | GESSESSE Bwana | 34 | 3 | 64 | - | P24 / 13 pts | - | P28 / 9 pts | - | - | P25 / 12 pts | - | - | - |
| 88 | #92 | ANGELARD Julia | 33 | 3 | 90 | - | - | - | - | - | P27 / 10 pts | - | - | P23 / 14 pts | P28 / 9 pts |
| 89 | #46 | LAWRENCE Ava Jean | 32 | 3 | 82 | - | P26 / 11 pts | - | P30 / 7 pts | - | - | P23 / 14 pts | - | - | - |
| 90 | #119 | ZUCCHETTO Lorenzo | 31 | 3 | 43 | P27 / 10 pts | P28 / 9 pts | P25 / 12 pts | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | #50 | VLASAK Libor | 27 | 3 | 85 | DSQ / 4 pts | P20 / 17 pts | P31 / 6 pts | - | - | - | - | - | - | - |
Documents counted: Qualifying Heat A-B (37.1), Qualifying Heat A-D (55), Qualifying Heat A-E (40.1), Qualifying Heat B-D (39.1), Qualifying Heat B-E (56.1), Qualifying Heat B-F (53.1), Qualifying Heat C-D (36.1), Qualifying Heat C-E (54.1), Qualifying Heat C-F (38.3), Qualifying Heat E-F (35.2)
Source: Champions of the Future Mülsen. Updated 5 June 2026, 8:16 AM EDT. Automatically rescanned every 10 minutes until documents become official revisions (.1, .2, etc.).