| Rank | Driver | Points | Heats | QP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | 5 | 1 | |
Heat A-BP1 / 50 ptsHeat A-CP2 / 44 ptsHeat A-DP2 / 44 ptsHeat A-EP1 / 50 ptsHeat A-FP1 / 50 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 2 | 232 | 5 | 32 | |
Heat A-BP4 / 38 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP2 / 44 ptsHeat B-DP1 / 50 ptsHeat B-EP1 / 50 ptsHeat B-FP1 / 50 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 3 | 206 | 5 | 14 | |
Heat A-BP6 / 34 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP1 / 50 ptsHeat B-DP6 / 34 ptsHeat B-EP2 / 44 ptsHeat B-FP2 / 44 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 4 | 196 | 5 | 17 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP4 / 38 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP7 / 32 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP1 / 50 ptsHeat C-F-Heat D-EP2 / 44 ptsHeat D-F-Heat E-FP7 / 32 pts | ||||
| 5 | 195 | 5 | 4 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP3 / 41 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP21 / 16 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP1 / 50 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP1 / 50 ptsHeat D-FP4 / 38 ptsHeat E-F- | ||||
| 6 | 195 | 5 | 13 | |
Heat A-BP7 / 32 ptsHeat A-CP12 / 25 ptsHeat A-DP1 / 50 ptsHeat A-EP2 / 44 ptsHeat A-FP2 / 44 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 7 | 187 | 5 | 20 | |
Heat A-BP11 / 26 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP3 / 41 ptsHeat B-DP2 / 44 ptsHeat B-EP4 / 38 ptsHeat B-FP4 / 38 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 8 | 187 | 5 | 21 | |
Heat A-B-Heat A-CP1 / 50 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP12 / 25 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP8 / 30 ptsHeat C-EP4 / 38 ptsHeat C-FP2 / 44 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 9 | 179 | 5 | 6 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP3 / 41 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP3 / 41 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP6 / 34 ptsHeat D-E-Heat D-FP10 / 27 ptsHeat E-FP5 / 36 pts | ||||
| 10 | 177 | 5 | 16 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP6 / 34 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP8 / 30 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP9 / 28 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP3 / 41 ptsHeat D-FP2 / 44 ptsHeat E-F- | ||||
| 11 | 170 | 5 | 25 | |
Heat A-BP5 / 36 ptsHeat A-CP7 / 32 ptsHeat A-DP7 / 32 ptsHeat A-EP7 / 32 ptsHeat A-FP4 / 38 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 12 | 164 | 5 | 15 | |
Heat A-B-Heat A-CP6 / 34 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP7 / 32 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP2 / 44 ptsHeat C-EP2 / 44 ptsHeat C-FP27 / 10 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 13 | 162 | 5 | 2 | |
Heat A-BP3 / 41 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP6 / 34 ptsHeat B-DP3 / 41 ptsHeat B-EP25 / 12 ptsHeat B-FP6 / 34 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 14 | 158 | 5 | 50 | |
Heat A-BP13 / 24 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP8 / 30 ptsHeat B-DP4 / 38 ptsHeat B-EP6 / 34 ptsHeat B-FP7 / 32 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 15 | 157 | 5 | 12 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP29 / 8 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP9 / 28 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP8 / 30 ptsHeat D-E-Heat D-FP1 / 50 ptsHeat E-FP3 / 41 pts | ||||
| 16 | 153 | 5 | 11 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP3 / 41 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP17 / 20 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP16 / 21 ptsHeat C-F-Heat D-EP16 / 21 ptsHeat D-F-Heat E-FP1 / 50 pts | ||||
| 17 | 150 | 5 | 37 | |
Heat A-BP10 / 27 ptsHeat A-CP13 / 24 ptsHeat A-DP4 / 38 ptsHeat A-EP10 / 27 ptsHeat A-FP6 / 34 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 18 | 149 | 5 | 23 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP6 / 34 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP26 / 11 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP9 / 28 ptsHeat C-F-Heat D-EP4 / 38 ptsHeat D-F-Heat E-FP4 / 38 pts | ||||
| 19 | 147 | 5 | 18 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP25 / 12 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP8 / 30 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP3 / 41 ptsHeat D-E-Heat D-FP6 / 34 ptsHeat E-FP8 / 30 pts | ||||
| 20 | 146 | 5 | 7 | |
Heat A-BP12 / 25 ptsHeat A-CP3 / 41 ptsHeat A-DP9 / 28 ptsHeat A-EP17 / 20 ptsHeat A-FP7 / 32 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 21 | 145 | 5 | 8 | |
Heat A-BP2 / 44 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP4 / 38 ptsHeat B-DP18 / 19 ptsHeat B-EP29 / 8 ptsHeat B-FP5 / 36 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 22 | 140 | 5 | 22 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DDSQ / 4 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP12 / 25 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP6 / 34 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP5 / 36 ptsHeat D-FP3 / 41 ptsHeat E-F- | ||||
| 23 | 140 | 5 | 51 | |
Heat A-B-Heat A-CP8 / 30 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP9 / 28 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP14 / 23 ptsHeat C-EP10 / 27 ptsHeat C-FP7 / 32 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 24 | 137 | 5 | 29 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP8 / 30 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP5 / 36 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP14 / 23 ptsHeat C-F-Heat D-EP17 / 20 ptsHeat D-F-Heat E-FP9 / 28 pts | ||||
| 25 | 135 | 5 | 10 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP5 / 36 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP24 / 13 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP13 / 24 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP6 / 34 ptsHeat D-FP9 / 28 ptsHeat E-F- | ||||
| 26 | 135 | 5 | 63 | |
Heat A-B-Heat A-CP9 / 28 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP18 / 19 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP15 / 22 ptsHeat C-EP3 / 41 ptsHeat C-FP12 / 25 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 27 | 134 | 5 | 9 | |
Heat A-B-Heat A-CP25 / 12 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP15 / 22 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP4 / 38 ptsHeat C-EP25 / 12 ptsHeat C-FP1 / 50 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 28 | 133 | 5 | 3 | |
Heat A-B-Heat A-CP11 / 26 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP17 / 20 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP12 / 25 ptsHeat C-EP13 / 24 ptsHeat C-FP4 / 38 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 29 | 129 | 5 | 5 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP28 / 9 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP12 / 25 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP7 / 32 ptsHeat C-F-Heat D-EP18 / 19 ptsHeat D-F-Heat E-FP2 / 44 pts | ||||
| 30 | 127 | 5 | 39 | |
Heat A-B-Heat A-CP10 / 27 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP22 / 15 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP7 / 32 ptsHeat C-EP8 / 30 ptsHeat C-FP14 / 23 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 31 | 126 | 5 | 26 | |
Heat A-BDSQ / 4 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP10 / 27 ptsHeat B-DP5 / 36 ptsHeat B-EP3 / 41 ptsHeat B-FP19 / 18 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 32 | 123 | 5 | 38 | |
Heat A-BP23 / 14 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP11 / 26 ptsHeat B-DP7 / 32 ptsHeat B-EP10 / 27 ptsHeat B-FP13 / 24 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 33 | 119 | 5 | 45 | |
Heat A-B-Heat A-CP30 / 7 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP14 / 23 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP18 / 19 ptsHeat C-EP6 / 34 ptsHeat C-FP5 / 36 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 34 | 117 | 5 | 52 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP10 / 27 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP26 / 11 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP5 / 36 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP26 / 11 ptsHeat D-FP7 / 32 ptsHeat E-F- | ||||
| 35 | 115 | 5 | 57 | |
Heat A-B-Heat A-CP21 / 16 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP13 / 24 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP10 / 27 ptsHeat C-EP17 / 20 ptsHeat C-FP9 / 28 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 36 | 114 | 5 | 31 | |
Heat A-BP9 / 28 ptsHeat A-CP15 / 22 ptsHeat A-DP28 / 9 ptsHeat A-EP12 / 25 ptsHeat A-FP8 / 30 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 37 | 112 | 5 | 34 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP26 / 11 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP10 / 27 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP29 / 8 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP8 / 30 ptsHeat D-FP5 / 36 ptsHeat E-F- | ||||
| 38 | 111 | 5 | 28 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP12 / 25 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP11 / 26 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP26 / 11 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP9 / 28 ptsHeat D-FP16 / 21 ptsHeat E-F- | ||||
| 39 | 111 | 5 | 72 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP14 / 23 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP16 / 21 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP16 / 21 ptsHeat D-E-Heat D-FP15 / 22 ptsHeat E-FP13 / 24 pts | ||||
| 40 | 110 | 5 | 35 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP15 / 22 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP9 / 28 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP12 / 25 ptsHeat C-F-Heat D-EP23 / 14 ptsHeat D-F-Heat E-FP16 / 21 pts | ||||
| 41 | 110 | 5 | 53 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP11 / 26 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP8 / 30 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP15 / 22 ptsHeat C-F-Heat D-EP15 / 22 ptsHeat D-F-Heat E-FP27 / 10 pts | ||||
| 42 | 107 | 5 | 69 | |
Heat A-B-Heat A-CP16 / 21 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP23 / 14 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP16 / 21 ptsHeat C-EP5 / 36 ptsHeat C-FP22 / 15 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 43 | 106 | 5 | 27 | |
Heat A-B-Heat A-CP28 / 9 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP5 / 36 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP11 / 26 ptsHeat C-EP29 / 8 ptsHeat C-FP10 / 27 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 44 | 106 | 5 | 47 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP9 / 28 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP15 / 22 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP18 / 19 ptsHeat C-F-Heat D-EP25 / 12 ptsHeat D-F-Heat E-FP12 / 25 pts | ||||
| 45 | 105 | 5 | 19 | |
Heat A-BP26 / 11 ptsHeat A-CP5 / 36 ptsHeat A-DDSQ / 4 ptsHeat A-EP19 / 18 ptsHeat A-FP5 / 36 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 46 | 103 | 5 | 56 | |
Heat A-BP15 / 22 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP21 / 16 ptsHeat B-DP13 / 24 ptsHeat B-EP13 / 24 ptsHeat B-FP20 / 17 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 47 | 102 | 5 | 68 | |
Heat A-BP24 / 13 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP25 / 12 ptsHeat B-DP9 / 28 ptsHeat B-EP11 / 26 ptsHeat B-FP14 / 23 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 48 | 101 | 5 | 54 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP11 / 26 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP11 / 26 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP24 / 13 ptsHeat D-E-Heat D-FP24 / 13 ptsHeat E-FP14 / 23 pts | ||||
| 49 | 99 | 5 | 33 | |
Heat A-B-Heat A-CP4 / 38 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP30 / 7 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP3 / 41 ptsHeat C-EP28 / 9 ptsHeat C-FDSQ / 4 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 50 | 98 | 5 | 36 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP17 / 20 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP10 / 27 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP28 / 9 ptsHeat D-E-Heat D-FP14 / 23 ptsHeat E-FP18 / 19 pts | ||||
| 51 | 98 | 5 | 40 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP15 / 22 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP19 / 18 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP20 / 17 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP13 / 24 ptsHeat D-FP20 / 17 ptsHeat E-F- | ||||
| 52 | 98 | 5 | 70 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP17 / 20 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP16 / 21 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP19 / 18 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP28 / 9 ptsHeat D-FP8 / 30 ptsHeat E-F- | ||||
| 53 | 96 | 5 | 60 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP19 / 18 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP17 / 20 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP11 / 26 ptsHeat D-E-Heat D-FP12 / 25 ptsHeat E-FP30 / 7 pts | ||||
| 54 | 95 | 5 | 30 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP31 / 6 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP12 / 25 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FDSQ / 4 ptsHeat D-E-Heat D-FP11 / 26 ptsHeat E-FP6 / 34 pts | ||||
| 55 | 94 | 5 | 55 | |
Heat A-BP19 / 18 ptsHeat A-CP31 / 6 ptsHeat A-DP11 / 26 ptsHeat A-EP20 / 17 ptsHeat A-FP10 / 27 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 56 | 94 | 5 | 59 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP5 / 36 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP24 / 13 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EDSQ / 3 ptsHeat C-F-Heat D-EP12 / 25 ptsHeat D-F-Heat E-FP20 / 17 pts | ||||
| 57 | 94 | 5 | 71 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP13 / 24 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP19 / 18 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP11 / 26 ptsHeat C-F-Heat D-EP22 / 15 ptsHeat D-F-Heat E-FP26 / 11 pts | ||||
| 58 | 93 | 5 | 61 | |
Heat A-BP18 / 19 ptsHeat A-CP18 / 19 ptsHeat A-DP21 / 16 ptsHeat A-EP14 / 23 ptsHeat A-FP21 / 16 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 59 | 93 | 5 | 66 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP18 / 19 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP21 / 16 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP25 / 12 ptsHeat D-E-Heat D-FP18 / 19 ptsHeat E-FP10 / 27 pts | ||||
| 60 | 92 | 5 | 46 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP8 / 30 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP25 / 12 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP28 / 9 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP20 / 17 ptsHeat D-FP13 / 24 ptsHeat E-F- | ||||
| 61 | 91 | 5 | 89 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP26 / 11 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP18 / 19 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP21 / 16 ptsHeat C-F-Heat D-EP7 / 32 ptsHeat D-F-Heat E-FP24 / 13 pts | ||||
| 62 | 89 | 5 | 73 | |
Heat A-BP8 / 30 ptsHeat A-CP19 / 18 ptsHeat A-DDSQ / 4 ptsHeat A-EP21 / 16 ptsHeat A-FP16 / 21 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 63 | 87 | 5 | 62 | |
Heat A-BP21 / 16 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP19 / 18 ptsHeat B-DP27 / 10 ptsHeat B-EP16 / 21 ptsHeat B-FP15 / 22 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 64 | 87 | 5 | 65 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP16 / 21 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP20 / 17 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP20 / 17 ptsHeat C-F-Heat D-EP27 / 10 ptsHeat D-F-Heat E-FP15 / 22 pts | ||||
| 65 | 86 | 5 | 24 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP30 / 7 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP24 / 13 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP17 / 20 ptsHeat D-E-Heat D-FP17 / 20 ptsHeat E-FP11 / 26 pts | ||||
| 66 | 86 | 5 | 91 | |
Heat A-BP25 / 12 ptsHeat A-CP17 / 20 ptsHeat A-DP13 / 24 ptsHeat A-EP22 / 15 ptsHeat A-FP22 / 15 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 67 | 83 | 5 | 58 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP24 / 13 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP14 / 23 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP17 / 20 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP21 / 16 ptsHeat D-FP26 / 11 ptsHeat E-F- | ||||
| 68 | 83 | 5 | 67 | |
Heat A-BP20 / 17 ptsHeat A-CP24 / 13 ptsHeat A-DP18 / 19 ptsHeat A-EP27 / 10 ptsHeat A-FP13 / 24 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 69 | 83 | 5 | 88 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-DP20 / 17 ptsHeat A-E-Heat A-F-Heat B-C-Heat B-DP23 / 14 ptsHeat B-E-Heat B-F-Heat C-DP21 / 16 ptsHeat C-E-Heat C-F-Heat D-EP19 / 18 ptsHeat D-FP19 / 18 ptsHeat E-F- | ||||
| 70 | 82 | 5 | 42 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP20 / 17 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP23 / 14 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP18 / 19 ptsHeat D-E-Heat D-FP23 / 14 ptsHeat E-FP19 / 18 pts | ||||
| 71 | 82 | 5 | 78 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP27 / 10 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP18 / 19 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP20 / 17 ptsHeat D-E-Heat D-FP21 / 16 ptsHeat E-FP17 / 20 pts | ||||
| 72 | 81 | 5 | 41 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP18 / 19 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP14 / 23 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP19 / 18 ptsHeat C-F-Heat D-EP24 / 13 ptsHeat D-F-Heat E-FP29 / 8 pts | ||||
| 73 | 81 | 5 | 79 | |
Heat A-BP17 / 20 ptsHeat A-CP29 / 8 ptsHeat A-DP14 / 23 ptsHeat A-EP29 / 8 ptsHeat A-FP15 / 22 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 74 | 80 | 5 | 48 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-FP12 / 25 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-FP30 / 7 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-FP13 / 24 ptsHeat D-E-Heat D-FP29 / 8 ptsHeat E-FP21 / 16 pts | ||||
| 75 | 80 | 5 | 75 | |
Heat A-B-Heat A-CP23 / 14 ptsHeat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP20 / 17 ptsHeat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-DP24 / 13 ptsHeat C-EP23 / 14 ptsHeat C-FP15 / 22 ptsHeat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 76 | 78 | 5 | 49 | |
Heat A-BDSQ / 4 ptsHeat A-CP26 / 11 ptsHeat A-DP16 / 21 ptsHeat A-EP23 / 14 ptsHeat A-FP9 / 28 ptsHeat B-C-Heat B-D-Heat B-E-Heat B-F-Heat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 77 | 75 | 5 | 77 | |
Heat A-B-Heat A-C-Heat A-D-Heat A-EP24 / 13 ptsHeat A-F-Heat B-C-Heat B-D-Heat B-EP27 / 10 ptsHeat B-F-Heat C-D-Heat C-EP26 / 11 ptsHeat C-F-Heat D-EP11 / 26 ptsHeat D-F-Heat E-FP22 / 15 pts | ||||
| 78 | 74 | 5 | 44 | |
Heat A-BP28 / 9 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP16 / 21 ptsHeat B-DP17 / 20 ptsHeat B-EP21 / 16 ptsHeat B-FP29 / 8 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 79 | 74 | 5 | 80 | |
Heat A-BP14 / 23 ptsHeat A-C-Heat A-D-Heat A-E-Heat A-F-Heat B-CP24 / 13 ptsHeat B-DP29 / 8 ptsHeat B-EP22 / 15 ptsHeat B-FP22 / 15 ptsHeat C-D-Heat C-E-Heat C-F-Heat D-E-Heat D-F-Heat E-F- | ||||
| 80 | 72 | 5 | 64 | |
